ADX Energía: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de ADX Energía que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Comparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de ADX Energía
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con ADX Energía y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,171054Igual en todos los periodos | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,211654Igual en todos los periodos | P1: 0,083716P2: 0,02705 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,221804Igual en todos los periodos | P1: 0,09153P2: 0,052113 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,247121P2: 0,163129P3: 0,120406 | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,264376P2: 0,180384P3: 0,137661 | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,287721P2: 0,203729P3: 0,161006 | P1: 0,083716P2: 0,02705 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,297871P2: 0,213879P3: 0,171156 | P1: 0,09153P2: 0,052113 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,169896Igual en todos los periodos | P1: 0,072266P2: 0,048267P3: 0,036936P4: 0,035305P5: 0,031545P6: 0,034088 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,182076Igual en todos los periodos | P1: 0,057197P2: 0,031829P3: 0,015018P4: 0,013387P5: 0,009627P6: 0,008061 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,185601P2: 0,162529P3: 0,135229P4: 0,118805P5: 0,109631P6: 0,108113 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,189181Igual en todos los periodos | 0,142289Igual en todos los periodos | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,190601P2: 0,167529P3: 0,140229P4: 0,123805P5: 0,114631P6: 0,113113 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,199551P2: 0,17676P3: 0,148432P4: 0,131042P5: 0,121286P6: 0,119824 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,202376Igual en todos los periodos | P1: 0,077745P2: 0,056487P3: 0,047895P4: 0,046264P5: 0,042504P6: 0,045047 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,204551P2: 0,18176P3: 0,153432P4: 0,136042P5: 0,126286P6: 0,124824 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,219738P2: 0,197357P3: 0,167522P4: 0,148712P5: 0,138101P6: 0,136713 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,224203P2: 0,202036P3: 0,171664P4: 0,15283P5: 0,142299P6: 0,141497 | P1: 0,072266P2: 0,048267P3: 0,036936P4: 0,035305P5: 0,031545P6: 0,034088 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,224738P2: 0,202357P3: 0,172522P4: 0,153712P5: 0,143101P6: 0,141713 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,236383P2: 0,214216P3: 0,183844P4: 0,16501P5: 0,154479P6: 0,153677 | P1: 0,057197P2: 0,031829P3: 0,015018P4: 0,013387P5: 0,009627P6: 0,008061 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,236383P2: 0,214216P3: 0,183844P4: 0,16501P5: 0,154479P6: 0,153677 | P1: 0,081458P2: 0,047451P3: 0,029554P4: 0,02748P5: 0,02444P6: 0,024191 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,243488P2: 0,221321P3: 0,190949P4: 0,172115P5: 0,161584P6: 0,160782 | P1: 0,066786P2: 0,042788P3: 0,030086P4: 0,028456P5: 0,024695P6: 0,024499 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,256683P2: 0,234516P3: 0,204144P4: 0,18531P5: 0,174779P6: 0,173977 | P1: 0,077745P2: 0,056487P3: 0,047895P4: 0,046264P5: 0,042504P6: 0,045047 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,163086P2: 0,144284P3: 0,124811P4: 0,111331P5: 0,10184P6: 0,101354 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,170973P2: 0,152316P3: 0,132061P4: 0,117565P5: 0,107315P6: 0,106892 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,175973P2: 0,157316P3: 0,137061P4: 0,122565P5: 0,112315P6: 0,111892 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,189625P2: 0,171179P3: 0,149777P4: 0,133789P5: 0,122425P6: 0,122086 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,194625P2: 0,176179P3: 0,154777P4: 0,138789P5: 0,127425P6: 0,127086 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,206802P2: 0,188393P3: 0,166766P4: 0,150751P5: 0,139195P6: 0,139517 | P1: 0,160379P2: 0,141536P3: 0,122147P4: 0,108907P5: 0,099536P6: 0,099267 | — | — | Todos | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,209847P2: 0,191438P3: 0,169811P4: 0,153796P5: 0,14224P6: 0,142562 | P1: 0,082453P2: 0,045246P3: 0,021375P4: 0,017517P5: 0,008562P6: 0,006861 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,213907P2: 0,195498P3: 0,173871P4: 0,157856P5: 0,1463P6: 0,146622 | P1: 0,086563P2: 0,047986P3: 0,028224P4: 0,024367P5: 0,015411P6: 0,01234 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,215937P2: 0,197528P3: 0,175901P4: 0,159886P5: 0,14833P6: 0,148652 | P1: 0,092042P2: 0,053465P3: 0,033704P4: 0,029846P5: 0,020891P6: 0,01782 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,217967P2: 0,199558P3: 0,177931P4: 0,161916P5: 0,15036P6: 0,150682 | P1: 0,093412P2: 0,060314P3: 0,043293P4: 0,039435P5: 0,03048P6: 0,030148 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de ADX Energía
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con ADX Energía y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,112834 | 0,271691 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,110735 | 0,391107 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,107295 | 0,709643 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,104356 | 1,368857 | — | — | Todos | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,104294 | 7,639529 | — | — | Todos | Península, Baleares |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Comparar es gratis y sin compromiso. Koomparador puede recibir una comisión de la compañía si contratas a través de él.
En el comparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en cómo ganamos dinero y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.