Axpo: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Axpo que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P PLUS SSCC LIBRES N2 <50MB2.0TD · Precio fijo | 0,198221Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península | |
| 1P PLUS SSCC LIBRES N1 <50MB2.0TD · Precio fijo | 0,203297Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS N2 <50MB2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,212725Igual en todos los periodos | P1: 0,103299P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS XL N2 <100MW2.0TD · Precio fijo | 0,212725Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península | |
| 1P PLUS SSCC LIBRES CANARIAS N1 <50MB2.0TD · Precio fijo | 0,216464Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| 1P PLUS N12.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,217802Igual en todos los periodos | P1: 0,108753P2: 0,059539 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS N2 HASTA 50.000kW (Canarias)2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,22587Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| 1P PLUS XL N2 HASTA 100.000kW (Canarias)2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,22587Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| 1P PLUS CANARIAS N12.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,230946Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| ESTABLE PLUS TALLERES N2 (cnae 4520)2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,250504P2: 0,197653P3: 0,194128 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N22.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,258927P2: 0,219773P3: 0,191451 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N22.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,263495P2: 0,224341P3: 0,196019 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N12.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,275312P2: 0,236159P3: 0,207836 | P1: 0,075903P2: 0,725423 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península | |
| ESTABLE CANARIAS N22.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,321523P2: 0,240772P3: 0,178095 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Canarias | |
| 1P PLUS SSCC LIBRES N2 <50MB3.0TD · Precio fijo | 0,176811Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| 1P PLUS SSCC LIBRES N1 <50MB3.0TD · Precio fijo | 0,181887Igual en todos los periodos | P1: 0,068156P2: 0,041418P3: 0,024607P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039568 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| 1P PLUS N2 <50MB3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,191132Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS XL N2 <100MW3.0TD · Precio fijo | 0,191132Igual en todos los periodos | P1: 0,069526P2: 0,042788P3: 0,026251P4: 0,036675P5: 0,041134P6: 0,042308 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS N13.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,196209Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| 1P PLUS SSCC LIBRES CANARIAS - N1 <50MB3.0TD · Precio fijo | 0,200724Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| 1P PLUS N2 HASTA 50.000kW (Canarias)3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,210017Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| 1P PLUS XL CANARIAS N2 <100MB3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,210017Igual en todos los periodos | P1: 0,069525P2: 0,042788P3: 0,02625P4: 0,036674P5: 0,041133P6: 0,042307 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| 1P PLUS CANARIAS N13.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,215093Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias | |
| ESTABLE CANARIAS N23.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,268432P2: 0,324995P3: 0,241584P4: 0,200108P5: 0,156315P6: 0,178614 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias | |
| ESTABLE PLUS TALLERES N2 (cnae 4520)3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,273541P2: 0,240955P3: 0,165586P4: 0,121489P5: 0,113307P6: 0,19315 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N23.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,287381P2: 0,241132P3: 0,207495P4: 0,180166P5: 0,161246P6: 0,165425 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N23.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,295931P2: 0,247234P3: 0,211818P4: 0,183042P5: 0,163121P6: 0,167523 | P1: 0,053858P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N13.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,307748P2: 0,259051P3: 0,223635P4: 0,19486P5: 0,174938P6: 0,17934 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| ESTABLE CANARIAS N26.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,232411P2: 0,286193P3: 0,218095P4: 0,18639P5: 0,144678P6: 0,161863 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias | |
| ESTABLE PLUS TALLERES N2 (cnae 4520)6.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,237199P2: 0,210992P3: 0,149254P4: 0,11068P5: 0,103379P6: 0,176357 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N26.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,269361P2: 0,226136P3: 0,1947P4: 0,169158P5: 0,151475P6: 0,155383 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N26.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,278542P2: 0,232617P3: 0,199217P4: 0,17208P5: 0,153292P6: 0,157446 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| ESTABLE PENINSULA N16.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,29036P2: 0,244434P3: 0,211034P4: 0,183897P5: 0,165109P6: 0,169263 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL.1 · Precio indexado | 0,054874 | 0,78275 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N2RL.1 · Precio fijo | 0,113468 | 0,399188 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N1RL.1 · Precio fijo | 0,120574 | 0,78275 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL.2 · Precio indexado | 0,050888 | 0,905778 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N2RL.2 · Precio fijo | 0,111319 | 0,522215 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N1RL.2 · Precio fijo | 0,116588 | 0,905777 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL.3 · Precio indexado | 0,046665 | 1,233958 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N2RL.3 · Precio fijo | 0,106619 | 0,850396 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N1RL.3 · Precio fijo | 0,112365 | 1,233957 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL.4 · Precio indexado | 0,048999 | 2,115952 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N2RL.4 · Precio fijo | 0,111511 | 1,6365 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N1RL.4 · Precio fijo | 0,114699 | 2,115952 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL5 · Precio indexado | 0,045617 | 8,547744 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N2RL5 · Precio fijo | 0,110751 | 8,04089 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS PENINSULA N1RL5 · Precio fijo | 0,111317 | 8,547744 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| DINAMICA PLUS N1( ref media 30 días ) K10RL6 · Precio indexado | 0,038516 | 38,535864 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península | |
| ESTABLE PLUS N2RL6 · Precio fijo | 0,101362 | 38,029014 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares | |
| ESTABLE PLUS N1RL6 · Precio fijo | 0,104216 | 38,535863 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.