Axpo: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Axpo que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Comparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijo | 0,177049Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,182125Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,191552Igual en todos los periodos | P1: 0,103299P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,191552Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,194963Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,196628Igual en todos los periodos | P1: 0,108753P2: 0,059539 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,204367Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,204367Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,209443Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,242966P2: 0,176518P3: 0,13953 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,253232P2: 0,180968P3: 0,170867 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,2578P2: 0,185537P3: 0,175436 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,269618P2: 0,197354P3: 0,187253 | P1: 0,075903P2: 0,725423 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,297031P2: 0,218006P3: 0,159162 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Canarias |
| 2.0TDPrecio indexado | P1: 0,309762P2: 0,233625P3: 0,235659 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,155773Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,160849Igual en todos los periodos | P1: 0,068156P2: 0,041418P3: 0,024607P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039568 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,170095Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,170095Igual en todos los periodos | P1: 0,069526P2: 0,042788P3: 0,026251P4: 0,036675P5: 0,041134P6: 0,042308 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,175171Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,178953Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,18825Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,18825Igual en todos los periodos | P1: 0,069525P2: 0,042788P3: 0,02625P4: 0,036674P5: 0,041133P6: 0,042307 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,193326Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio indexado | P1: 0,238894P2: 0,205773P3: 0,227812P4: 0,217019P5: 0,159285P6: 0,244906 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Todos | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,24751P2: 0,21236P3: 0,151789P4: 0,122764P5: 0,10631P6: 0,139525 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,250327P2: 0,213054P3: 0,177346P4: 0,157227P5: 0,138944P6: 0,152011 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,258687P2: 0,219703P3: 0,182171P4: 0,160151P5: 0,14039P6: 0,154438 | P1: 0,053858P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,263893P2: 0,285909P3: 0,226324P4: 0,168553P5: 0,126747P6: 0,159255 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,270504P2: 0,23152P3: 0,193988P4: 0,171968P5: 0,152207P6: 0,166255 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,213197P2: 0,184624P3: 0,136069P4: 0,11137P5: 0,096501P6: 0,127127 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,226943P2: 0,250992P3: 0,203067P4: 0,156942P5: 0,116891P6: 0,144402 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,234945P2: 0,19969P3: 0,16621P4: 0,147484P5: 0,129965P6: 0,142593 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 6.1TDPrecio indexado | P1: 0,235573P2: 0,218981P3: 0,209295P4: 0,201766P5: 0,148319P6: 0,229048 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Todos | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,243075P2: 0,206288P3: 0,171127P4: 0,150597P5: 0,131627P6: 0,145169 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,254892P2: 0,218105P3: 0,182944P4: 0,162414P5: 0,143445P6: 0,156986 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,099093 | 0,399188 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.1Precio fijo | 0,1062 | 0,78275 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,096944 | 0,522215 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,09799 | 0,905777 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,092244 | 0,850396 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,09799 | 1,233957 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,097136 | 1,6365 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,100324 | 2,115952 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,096376 | 8,04089 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,096942 | 8,547744 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| RL6Precio fijo | 0,086987 | 38,029014 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL6Precio fijo | 0,089842 | 38,535863 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Comparar es gratis y sin compromiso. Koomparador puede recibir una comisión de la compañía si contratas a través de él.
En el comparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en cómo ganamos dinero y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.