Endesa: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Endesa que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Endesa
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Endesa y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZ FIJA 24H + Mto + eFACT (hogar) <10 kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,148435Igual en todos los periodos | 0,093665Igual en todos los periodos | 4,54 €/mes | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| LUZ FIJA 24H + Mto + eFACT (hogar) >10 kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,148435Igual en todos los periodos | 0,093665Igual en todos los periodos | 4,54 €/mes | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| LUZ FIJA 24H + eFACT (hogar) >10 kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,148435Igual en todos los periodos | 0,093665Igual en todos los periodos | — | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| LUZ FIJA 24H + eFACT (hogar) <10 kW2.0TD · Precio fijo | 0,148435Igual en todos los periodos | 0,093665Igual en todos los periodos | — | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| SOLAR PLUS + Batería Virtual2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,171957Igual en todos los periodos | 0,093665Igual en todos los periodos | 2,00 €/mes | 7 % | Hogar, Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| 2.0TD Tempo 24H2.0TD · Precio fijo | 0,193025Igual en todos los periodos | P1: 0,122477P2: 0,048562 | — | 20 % | Empresa, Autónomo | Península | |
| LUZ FIJA 24H + eFACT 12 meses (negocio) >10 kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,207502Igual en todos los periodos | P1: 0,122477P2: 0,048562 | — | 14 % | Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| LUZ FIJA 24H + eFACT 12 meses (negocio) <10 kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,207502Igual en todos los periodos | P1: 0,122477P2: 0,048562 | — | 14 % | Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| TEMPO OPEN 3.0TD (>50 y ≤100kW)+efact3.0TD · Precio fijo | 0,214223Igual en todos los periodos | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,014757P5: 0,010997P6: 0,008061 | — | 29 % | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| TEMPO OPEN 3.0TD (>100)3.0TD · Precio fijo | 0,214223Igual en todos los periodos | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,014757P5: 0,010997P6: 0,008061 | — | 15 % | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península | |
| TEMPO OPEN PLANA 3.0TD (>15 y ≤30kW)3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,214578Igual en todos los periodos | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,014757P5: 0,010997P6: 0,008061 | — | 29 % | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| TEMPO OPEN PLANA 3.0TD (>30 y ≤50kW)+efact3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,214578Igual en todos los periodos | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,014757P5: 0,010997P6: 0,008061 | — | 29 % | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| SIMPLY AUTOCONSUMO 3.0TD3.0TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,232215Igual en todos los periodos | P1: 0,05993P2: 0,03319P3: 0,01638P4: 0,014757P5: 0,01099P6: 0,00806 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Endesa
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Endesa y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUAL TU GAS + eFACT + OK GAS (contratar luz y gas)RL.1 · Precio fijo | 0,08547 | 0,236087 | 9,54 €/mes | 23 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| DUAL TU GAS + eFACT (contratar luz y gas)RL.1 · Precio fijo | 0,0888 | 0,236087 | — | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| TU GAS + eFACT + OK GASRL.1 · Precio fijo | 0,09657 | 0,236087 | 9,54 €/mes | 13 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| DUAL TU GAS + eFACT + OK GAS (contratar luz y gas)RL.2 · Precio fijo | 0,085128 | 0,4800 | 9,54 €/mes | 23 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| DUAL TU GAS + eFACT (contratar luz y gas)RL.2 · Precio fijo | 0,08844 | 0,4800 | — | 20 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| TU GAS + eFACT + OK GASRL.2 · Precio fijo | 0,096183 | 0,4800 | 9,54 €/mes | 13 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| DUAL TU GAS + eFACT + OK GAS (contratar luz y gas)RL.3 · Precio fijo | 0,0847 | 1,008394 | 9,54 €/mes | 23 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| DUAL TU GAS + eFACT (contratar luz y gas)RL.3 · Precio fijo | 0,0880 | 1,008394 | — | 10 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| TU GAS + eFACT + OK GASRL.3 · Precio fijo | 0,0957 | 1,008329 | 9,54 €/mes | 13 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.