Iberdrola: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Iberdrola que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Iberdrola
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Iberdrola y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ESPECIAL PLUS + MANTO <10Kw (hogar)2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,1349Igual en todos los periodos | P1: 0,108192P2: 0,046548 | 8,95 €/mes | 20 % | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| PLAN ESPECIAL PLUS <10Kw2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,1433Igual en todos los periodos | P1: 0,108192P2: 0,046548 | — | 15 % | Hogar, Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| IMPULSA 24 + MANTO <10Kw2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,14749Igual en todos los periodos | P1: 0,12463P2: 0,062986 | 8,95 €/mes | 30 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| PLAN ESPECIAL PLUS + MANTO >10kW (hogar)2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,1509Igual en todos los periodos | P1: 0,108192P2: 0,046548 | 8,95 €/mes | 20 % | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| PLAN ESPECIAL PLUS >10kW2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,16033Igual en todos los periodos | P1: 0,117781P2: 0,060247 | — | 15 % | Hogar, Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| IMPULSA 24 <10Kw2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0500 €/kWh | 0,16857Igual en todos los periodos | P1: 0,12463P2: 0,062986 | — | 20 % | Hogar, Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| PLAN IMPULSA 24h+3.0TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0400 €/kWh | 0,1992Igual en todos los periodos | P1: 0,059726P2: 0,03252P3: 0,019589P4: 0,015342P5: 0,012219P6: 0,010301 | — | 20 % | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Iberdrola
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Iberdrola y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS RL.1 EXCLUSIVO+MTO 15%RL.1 · Precio fijo | 0,1194 | 0,215342 | 9,95 €/mes | 15 % | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAS RL.1 EXCLUSIVORL.1 · Precio fijo | 0,1265 | 0,215342 | — | 10 % | Todos | Península, Baleares, Canarias | |
| GAS RL.2 EXCLUSIVO+MTO15%RL.2 · Precio fijo | 0,1183 | 0,367562 | 9,95 €/mes | 15 % | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| GAS RL.2 EXCLUSIVORL.2 · Precio fijo | 0,1253 | 0,367562 | — | 10 % | Todos | Península | |
| GAS RL.3 EXCLUSIVO+MTO 15%RL.3 · Precio fijo | 0,1183 | 0,707836 | 9,95 €/mes | 15 % | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAS RL3 EXCLUSIVORL.3 · Precio fijo | 0,1253 | 0,707836 | — | 10 % | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.