Logos: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Logos que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Logos
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Logos y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGAR DELTA ÚNICO sin atr 24H2.0TD · Precio fijoServicios de ajuste aparteExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | 0,243174Igual en todos los periodos | P1: 0,086861P2: 0,012946 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAMMA LITE3.0TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,268154P2: 0,225246P3: 0,215998P4: 0,186081P5: 0,150091P6: 0,169314 | P1: 0,062078P2: 0,036306P3: 0,019897P4: 0,018306P5: 0,014598P6: 0,011935 | — | — | Todos | Península | |
| DELTA LITE3.0TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,271154P2: 0,228246P3: 0,218998P4: 0,189081P5: 0,153091P6: 0,172314 | P1: 0,066786P2: 0,040048P3: 0,023237P4: 0,021606P5: 0,017846P6: 0,01491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias | |
| DELTA LITE6.1TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,234752P2: 0,197999P3: 0,195829P4: 0,171126P5: 0,137177P6: 0,155364 | P1: 0,092042P2: 0,053465P3: 0,029594P4: 0,025737P5: 0,016781P6: 0,01371 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias | |
| OMEGA LITE6.1TD · Precio fijoExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,247752P2: 0,210999P3: 0,208829P4: 0,184126P5: 0,150177P6: 0,168364 | P1: 0,09532P2: 0,057747P3: 0,034409P4: 0,030608P5: 0,021734P6: 0,018948 | — | — | Todos | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Logos
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Logos y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMMARL.1 · Precio fijo | 0,109311 | 0,171965 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| DELTARL.1 · Precio fijo | 0,118378 | 0,234739 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAMMARL.2 · Precio fijo | 0,107243 | 0,28964 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| DELTARL.2 · Precio fijo | 0,113273 | 0,357698 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAMMARL.3 · Precio fijo | 0,103853 | 0,60347 | — | — | Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias | |
| DELTARL.3 · Precio fijo | 0,110019 | 0,686136 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| GAMMARL.4 · Precio fijo | 0,102958 | 1,447337 | — | — | Autónomo, Comunidad | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.