Naturgy: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Naturgy que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Comparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Naturgy
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Naturgy y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1230Igual en todos los periodos | P1: 0,12303P2: 0,061562 | 8,48 €/mes | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1230Igual en todos los periodos | P1: 0,12303P2: 0,061562 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1574Igual en todos los periodos | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1669Igual en todos los periodos | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1836Igual en todos los periodos | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,1930P2: 0,1201P3: 0,0850 | P1: 0,12303P2: 0,061562 | 8,48 €/mes | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,1930P2: 0,1201P3: 0,0850 | P1: 0,12303P2: 0,061562 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2275P2: 0,1545P3: 0,1195 | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2370P2: 0,1640P3: 0,1290 | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2537P2: 0,1807P3: 0,1457 | P1: 0,122973P2: 0,043976 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1759Igual en todos los periodos | P1: 0,061253P2: 0,034515P3: 0,017703P4: 0,016073P5: 0,012313P6: 0,009377 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1926Igual en todos los periodos | P1: 0,061253P2: 0,034515P3: 0,017703P4: 0,016073P5: 0,012313P6: 0,009377 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2240P2: 0,1990P3: 0,1756P4: 0,1621P5: 0,1558P6: 0,1480 | P1: 0,057928P2: 0,03119P3: 0,014379P4: 0,012748P5: 0,008988P6: 0,006052 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2336P2: 0,2085P3: 0,1851P4: 0,1716P5: 0,1653P6: 0,1575 | P1: 0,057928P2: 0,03119P3: 0,014379P4: 0,012748P5: 0,008988P6: 0,006052 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2502P2: 0,2252P3: 0,2018P4: 0,1883P5: 0,1819P6: 0,1742 | P1: 0,057928P2: 0,03119P3: 0,014379P4: 0,012748P5: 0,008988P6: 0,006052 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1491Igual en todos los periodos | P1: 0,085268P2: 0,046691P3: 0,02282P4: 0,018962P5: 0,010007P6: 0,006936 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,1578Igual en todos los periodos | P1: 0,085268P2: 0,046691P3: 0,02282P4: 0,018962P5: 0,010007P6: 0,006936 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,1957P2: 0,1751P3: 0,1595P4: 0,1498P5: 0,1432P6: 0,1371 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2045P2: 0,1838P3: 0,1683P4: 0,1585P5: 0,1520P6: 0,1458 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Hogar, Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2219P2: 0,2012P3: 0,1857P4: 0,1759P5: 0,1693P6: 0,1632 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Naturgy
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Naturgy y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,079533 | 0,169342 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias |
| RL.2Precio fijo | 0,057956 | 0,211856 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| RL.2Precio fijo | 0,077434 | 0,300815 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias |
| RL.3Precio fijo | 0,054515 | 0,560676 | — | — | Autónomo, Comunidad | Península, Baleares, Canarias |
| RL.3Precio fijo | 0,073993 | 0,649635 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias |
| RL.4Precio fijo | 0,0586 | 1,368656 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| RL5Precio fijo | 0,051927 | 7,638503 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| RL5Precio fijo | 0,058537 | 7,638503 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Comparar es gratis y sin compromiso. Koomparador puede recibir una comisión de la compañía si contratas a través de él.
En el comparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en cómo ganamos dinero y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.