Naturgy: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Naturgy que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Naturgy
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Naturgy y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa por Uso "HOGAR" + mantenimiento2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1480Igual en todos los periodos | P1: 0,12303P2: 0,061562 | 8,48 €/mes | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla | |
| Tarifa por Uso "HOGAR"2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | 0,1480Igual en todos los periodos | P1: 0,12303P2: 0,061562 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla | |
| Tarifa Noche "HOGAR" + Mantenimiento2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2180P2: 0,1450P3: 0,1100 | P1: 0,12303P2: 0,061562 | 8,48 €/mes | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla | |
| Tarifa Noche "HOGAR"2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0600 €/kWh | P1: 0,2180P2: 0,1450P3: 0,1100 | P1: 0,12303P2: 0,061562 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Naturgy
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Naturgy y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1 POR USO GASRL.1 · Precio fijo | 0,1010 | 0,169342 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias | |
| RL.2 POR USO GASRL.2 · Precio fijo | 0,098902 | 0,300815 | — | — | Hogar, Autónomo | Península, Baleares, Canarias | |
| RL.3 POR USO GASRL.3 · Precio fijo | 0,095462 | 0,649635 | — | — | Hogar | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.