Apertura el 1 de noviembre - ¡Aún estamos en pruebas!
Llámanos: 699 73 07 08|Lun–Jue 9:00 a 18:00h, Vie 8:00 a 15:00h
Koomparar →
699 73 07 08Lun–Jue 9:00 a 18:00h, Vie 8:00 a 15:00h

Nexus: tarifas y servicios

Estas son las tarifas de Nexus que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Comparar es gratis y sin compromiso.

  • Luz
  • Gas

Tarifas de luz de Nexus

Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Nexus y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.

34 tarifas de luz de Nexus en el catálogo de Koomparador. Precios sin IVA ni otros impuestos, consultados el ; última actualización de estas tarifas en el catálogo: .
TarifaEnergía (€/kWh)Potencia (€/kW/día)Cargo adicionalDescuentoParaZonas
2.0TDPrecio fijo0,194581Igual en todos los periodosP1: 0,089601P2: 0,015686——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,194581Igual en todos los periodosP1: 0,1033P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,194581Igual en todos los periodosP1: 0,116998P2: 0,043083——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,194581Igual en todos los periodosP1: 0,130697P2: 0,056782——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,217178Igual en todos los periodosP1: 0,1033P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
2.0TDPrecio fijoP1: 0,265952P2: 0,184005P3: 0,142901P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,265952P2: 0,184005P3: 0,142901P1: 0,081381P2: 0,023905——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,278135P2: 0,196187P3: 0,155084P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,278135P2: 0,196187P3: 0,155084P1: 0,084121P2: 0,029384——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,291333P2: 0,209385P3: 0,168282P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,291333P2: 0,209385P3: 0,168282P1: 0,09508P2: 0,040343——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,316155P2: 0,2298P3: 0,166773P1: 0,084122P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
2.0TDPrecio fijoP1: 0,316155P2: 0,2298P3: 0,166773P1: 0,075903P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijo0,161457Igual en todos los periodosP1: 0,069526P2: 0,042788P3: 0,025977P4: 0,024346P5: 0,020586P6: 0,01765——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,161457Igual en todos los periodosP1: 0,083224P2: 0,056487P3: 0,039675P4: 0,038045P5: 0,034285P6: 0,031349——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,161457Igual en todos los periodosP1: 0,096923P2: 0,070185P3: 0,053374P4: 0,051743P5: 0,047983P6: 0,045047——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,161457Igual en todos los periodosP1: 0,110622P2: 0,083884P3: 0,067073P4: 0,065442P5: 0,061682P6: 0,058746——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,195968Igual en todos los periodosP1: 0,083224P2: 0,056487P3: 0,039675P4: 0,038045P5: 0,034285P6: 0,031349——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,256339P2: 0,220995P3: 0,153247P4: 0,128315P5: 0,118961P6: 0,13555P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,256339P2: 0,220995P3: 0,153247P4: 0,128315P5: 0,118961P6: 0,13555P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,015017P4: 0,013387P5: 0,009626P6: 0,01217——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,2611P2: 0,300575P3: 0,231815P4: 0,191761P5: 0,144222P6: 0,165116P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017758P4: 0,016127P5: 0,012367P6: 0,01491——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijoP1: 0,2611P2: 0,300575P3: 0,231815P4: 0,191761P5: 0,144222P6: 0,165116P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijoP1: 0,268521P2: 0,233178P3: 0,16543P4: 0,140498P5: 0,131144P6: 0,147732P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,268521P2: 0,233178P3: 0,16543P4: 0,140498P5: 0,131144P6: 0,147732P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017757P4: 0,016126P5: 0,012366P6: 0,01491——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,281719P2: 0,246376P3: 0,178628P4: 0,153696P5: 0,144342P6: 0,16093P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,281719P2: 0,246376P3: 0,178628P4: 0,153696P5: 0,144342P6: 0,16093P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017757P4: 0,016126P5: 0,012366P6: 0,020389——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,218458P2: 0,253562P3: 0,196639P4: 0,161669P5: 0,120141P6: 0,138403P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,021375P4: 0,017517P5: 0,008562P6: 0,01097——TodosPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,218458P2: 0,253562P3: 0,196639P4: 0,161669P5: 0,120141P6: 0,138403P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,230641P2: 0,265745P3: 0,208822P4: 0,173852P5: 0,132324P6: 0,150586P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01371——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,230641P2: 0,265745P3: 0,208822P4: 0,173852P5: 0,132324P6: 0,150586P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteP1: 0,230641P2: 0,265745P3: 0,208822P4: 0,173852P5: 0,132324P6: 0,150586P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01371——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
6.1TDPrecio fijoP1: 0,230641P2: 0,265745P3: 0,208822P4: 0,173852P5: 0,132324P6: 0,150586P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
6.1TDPrecio fijoP1: 0,243839P2: 0,278943P3: 0,22202P4: 0,18705P5: 0,145522P6: 0,163784P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01919——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,243839P2: 0,278943P3: 0,22202P4: 0,18705P5: 0,145522P6: 0,163784P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
Comparar luz con mis datos →

Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.

Tarifas de gas de Nexus

Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Nexus y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.

5 tarifas de gas de Nexus en el catálogo de Koomparador. Precios sin IVA ni otros impuestos, consultados el ; última actualización de estas tarifas en el catálogo: .
TarifaEnergía (€/kWh)Término fijo (€/día)Cargo adicionalDescuentoParaZonas
RL.1Precio fijo0,1103460,073334——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.2Precio fijo0,109560,190995——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.3Precio fijo0,1034210,504841——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.4Precio fijo0,1063121,348707——TodosPenínsula, Baleares
RL5Precio fijo0,1069367,527074——TodosPenínsula, Baleares
Comparar gas con mis datos →

Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.

Cómo funciona Koomparador

Comparar es gratis y sin compromiso. Koomparador puede recibir una comisión de la compañía si contratas a través de él.

En el comparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.

Más detalles en cómo ganamos dinero y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.