Plenitude: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Plenitude que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Comparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Plenitude
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Plenitude y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | 0,211368Igual en todos los periodos | 0,110662Igual en todos los periodos | 4,00 €/mes | 15 % | Empresa, Autónomo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | P1: 0,314365P2: 0,233856P3: 0,204297 | P1: 0,089806P2: 0,043699 | — | 10 % | Empresa, Autónomo | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | 0,190784Igual en todos los periodos | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,026182P4: 0,024551P5: 0,026353P6: 0,023417 | — | 15 % | Autónomo, Empresa | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | 0,259804Igual en todos los periodos | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | 15 % | Autónomo, Empresa | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | P1: 0,281092P2: 0,257833P3: 0,213836P4: 0,181969P5: 0,161688P6: 0,191416 | P1: 0,058608P2: 0,034651P3: 0,023401P4: 0,024551P5: 0,026353P6: 0,026198 | — | 2 % | Autónomo, Empresa | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | P1: 0,329812P2: 0,306553P3: 0,262556P4: 0,230689P5: 0,210408P6: 0,240136 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | 2 % | Autónomo, Empresa | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | P1: 0,236994P2: 0,221383P3: 0,190216P4: 0,161553P5: 0,14311P6: 0,166156 | P1: 0,083864P2: 0,048067P3: 0,029758P4: 0,028681P5: 0,025287P6: 0,024997 | — | 2 % | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0300 €/kWh | P1: 0,261354P2: 0,245743P3: 0,214576P4: 0,185913P5: 0,16747P6: 0,190516 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014777P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | 2 % | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Plenitude
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Plenitude y con otras compañías según tu consumo, usa el comparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,094567 | 0,273534 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| RL.2Precio fijo | 0,089454 | 0,391232 | — | 2 % | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| RL.3Precio fijo | 0,088094 | 0,705205 | — | 2 % | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| RL5Precio fijo | 0,079972 | 7,810849 | — | 2 % | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Comparar es gratis y sin compromiso. Koomparador puede recibir una comisión de la compañía si contratas a través de él.
En el comparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en cómo ganamos dinero y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.