TotalEnergies: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de TotalEnergies que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de TotalEnergies
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con TotalEnergies y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A TU AIRE LUZ DÚO SIEMPRE 24H Consumos < 4.000kWh/año2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | 0,1440Igual en todos los periodos | 0,10271Igual en todos los periodos | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE LUZ DÚO SIEMPRE 24H Consumos > 4.000kWh/año2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | 0,1540Igual en todos los periodos | 0,10271Igual en todos los periodos | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE LUZ PROGRAMA TU AHORRO Consumos < 4.000kWh/año2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,2076P2: 0,1380P3: 0,1102 | 0,10271Igual en todos los periodos | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE LUZ PROGRAMA TU AHORRO Consumos > 4.000kWh/año2.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0700 €/kWh | P1: 0,2176P2: 0,1480P3: 0,1202 | 0,10271Igual en todos los periodos | — | — | Hogar | Península | |
| CLÁSICA TE3 UNICA 2.0TD2.0TD · Precio fijo | 0,24593Igual en todos los periodos | P1: 0,095081P2: 0,021166 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península | |
| CLASICA TE3 2.0TD2.0TD · Precio fijo | P1: 0,312134P2: 0,232124P3: 0,20841 | P1: 0,095081P2: 0,021166 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península | |
| CLASICA TE3 UNICA 3.0TD3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,228157Igual en todos los periodos | P1: 0,058677P2: 0,031939P3: 0,015127P4: 0,013497P5: 0,009737P6: 0,025321 | — | — | Todos | Península | |
| CLASICA T4 UNICA 3.0TD3.0TD · Precio fijo | 0,236157Igual en todos los periodos | P1: 0,058242P2: 0,03247P3: 0,016062P4: 0,01447P5: 0,010762P6: 0,036593 | — | — | Todos | Península | |
| CLASICA TE3 3.0TD3.0TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,328031P2: 0,274129P3: 0,198022P4: 0,176023P5: 0,160418P6: 0,204069 | P1: 0,058677P2: 0,031939P3: 0,015127P4: 0,013497P5: 0,009737P6: 0,025321 | — | — | Todos | Península | |
| CLASICA TE36.1TD · Precio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,288389P2: 0,240592P3: 0,17819P4: 0,160843P5: 0,145336P6: 0,18567 | P1: 0,083933P2: 0,045355P3: 0,021485P4: 0,017627P5: 0,008672P6: 0,024121 | — | — | Todos | Península | |
| CLASICA TE46.1TD · Precio fijo | P1: 0,294389P2: 0,246592P3: 0,18419P4: 0,166843P5: 0,151336P6: 0,19167 | P1: 0,082827P2: 0,045254P3: 0,021916P4: 0,018115P5: 0,009241P6: 0,032099 | — | — | Todos | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de TotalEnergies
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con TotalEnergies y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJO DUAL (+LUZ)RL.1 · Precio fijo | 0,0940 | 0,312328 | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJORL.1 · Precio fijo | 0,0990 | 0,312328 | — | — | Hogar | Península | |
| CLASICA TG3 SIN TelemedidaRL.1 · Precio fijo | 0,113004 | 0,2706 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJO DUAL (+LUZ)RL.2 · Precio fijo | 0,0920 | 0,476712 | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJORL.2 · Precio fijo | 0,0970 | 0,476712 | — | — | Hogar | Península | |
| CLASICA TG3 SIN TelemedidaRL.2 · Precio fijo | 0,110936 | 0,3883 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJO DUAL (+LUZ)RL.3 · Precio fijo | 0,0900 | 0,805479 | — | — | Hogar | Península | |
| A TU AIRE GAS PRECIO FIJORL.3 · Precio fijo | 0,0950 | 0,805479 | — | — | Hogar | Península | |
| CLASICA TG3 SIN TelemedidaRL.3 · Precio fijo | 0,105546 | 0,7021 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias | |
| CLASICA TG3 SIN TelemedidaRL.4 · Precio fijo | 0,108151 | 1,5131 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias | |
| CLASICA TG3 SIN Telemedida RL.5 APRL5 · Precio fijo | 0,106133 | 7,6093 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias | |
| CLASICA TG3 SIN Telemedida RL.5 BPRL5 · Precio fijo | 0,107089 | 7,6093 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado, pero sí las principales con los mejores precios.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.